next up previous
Next: About this document ... Up: Table of BSD special Previous: Introduction

Table of Lf

This section contains a table of the odd part of Lf, for every conjugacy class f of newform in $S_2(\Gamma_0(N),\mathbf{C})$ with $N\leq 1500$. A Galois conjugacy class of newforms is labeled by its conductor, isogeny class, and dimension. Thus 389E20 is the 5-th newform at level 389, and 20 is the dimension of the corresponding optimal quotient Af. The newform classes are ordered by their traces $\mbox{\rm Tr}(f) = \sum_{n\geq 1} \mbox{\rm Tr}(a_n) q^n \in \mathbf{Z}[[q]]$; thus they are divided up first by their dimensions. The labeling of rational newforms need not correspond with Cremona's.

ERRATA. The two newforms at level 883 were inadvertently omitted: they are 883A34 with L=0 and 883B39 with $L=1/3\cdot 7^2$. It is difficult for me to add these values to the table because of how the table is formated.


                 
f L f L f L f L f L

                 
11A1 1/5 53B3 1/13 76A1 1 96A1 1 113D3 1/7
14A1 1/3 54A1 1/3 77A1 0 96B1 1 114A1 1
15A1 1 54B1 1/3 77B1 1/3 97A3 0 114B1 5
17A1 1 55A1 1 77C1 1 97B4 1 114C1 1

                 
19A1 1/3 55B2 1 77D2 1 98A1 1 115A1 1
20A1 1/3 56A1 1 78A1 1 98B2 1/7 115B2 0
21A1 1 56B1 1 79A1 0 99A1 0 115C4 1
23A2 1/11 57A1 0 79B5 1/13 99B1 1 116A1 3

                 
24A1 1 57B1 1/5 80A1 1 99C1 1 116B1 1/3
26A1 1/3 57C1 1 80B1 1 99D1 1 116C1 1
26B1 1/7 58A1 0 81A2 1/3 100A1 1 117A1 0
27A1 1/3 58B1 1/5 82A1 0 101A1 0 117B2 1/3

                 
29A2 1/7 59A5 1/29 82B2 1/7 101B7 1/52 117C2 1
30A1 1/3 61A1 0 83A1 0 102A1 0 118A1 0
31A2 1/5 61B3 1/5 83B6 1/41 102B1 1/3 118B1 1
32A1 1 62A1 1 84A1 1 102C1 1 118C1 1/5

                 
33A1 1 62B2 1/3 84B1 1 103A2 0 118D1 1
34A1 1/3 63A1 1 85A1 1 103B6 1/17 119A4 1/32
35A1 1/3 63B2 1/3 85B2 0 104A1 1 119B5 1
35B2 1 64A1 1 85C2 1/3 104B2 1 120A1 1

                 
36A1 1/3 65A1 0 86A2 1/3 105A1 1 120B1 1
37A1 0 65B2 1/7 86B2 5/11 105B2 1 121A1 1
37B1 1/3 65C2 1/3 87A2 1/5 106A1 0 121B1 0
38A1 1/3 66A1 1/3 87B3 1 106B1 1 121C1 1

                 
38B1 1/5 66B1 1 88A1 0 106C1 1/3 121D1 1
39A1 1 66C1 1 88B2 1 106D1 1/3 122A1 0
39B2 1/7 67A1 1 89A1 0 107A2 0 122B2 1/3
40A1 1 67B2 0 89B1 1 107B7 1/53 122C3 1/31

                 
41A3 1/5 67C2 1/11 89C5 1/11 108A1 1/3 123A1 0
42A1 1 68A2 1/3 90A1 1/3 109A1 1 123B1 0
43A1 0 69A1 1 90B1 1/3 109B3 0 123C2 1/7
43B2 1/7 69B2 1 90C1 1 109C4 1/32 123D3 1

                 
44A1 1/3 70A1 1 91A1 0 110A1 1/3 124A1 0
45A1 1 71A3 1/7 91B1 0 110B1 1 124B1 1
46A1 1 71B3 1/5 91C2 1/7 110C1 1/3 125A2 0
47A4 1/23 72A1 1 91D3 1 110D2 1/3 125B2 1/5

                 
48A1 1 73A1 1 92A1 0 111A3 1 125C4 1/5
49A1 1 73B2 0 92B1 1/3 111B4 7/19 126A1 1
50A1 1/3 73C2 1/3 93A2 0 112A1 0 126B1 1
50B1 1/5 74A2 1/3 93B3 1 112B1 1 127A3 0

                 
51A1 1/3 74B2 5/19 94A1 1 112C1 1 127B7 1/3.7
51B2 1 75A1 1/5 94B2 1 113A1 1 128A1 0
52A1 1 75B1 1 95A3 1/5 113B2 1 128B1 1
53A1 0 75C1 1 95B4 1/3 113C3 0 128C1 1


                 
f L f L f L f L f L

                 
128D1 1 142C1 1 155D4 1/3 170C1 1/3 182C1 5
129A1 0 142D1 0 155E4 1 170D1 1 182D1 1
129B1 3 142E1 1/3 156A1 0 170E1 7/3 182E1 1
129C2 1 143A1 0 156B1 1 170F2 1 183A2 0

                 
129D3 1/11 143B4 1/7 157A5 0 171A1 1 183B3 1
130A1 0 143C6 1/3 157B7 1/13 171B1 0 183C6 3/31
130B1 1 144A1 1 158A1 0 171C1 1 184A1 0
130C1 1 144B1 1 158B1 1/3 171D1 1 184B1 0

                 
131A1 0 145A1 0 158C1 0 171E4 1/3 184C1 1
131B10 1/5.13 145B2 0 158D1 1/5 172A1 0 184D1 1
132A1 1 145C3 1/5 158E1 1 172B2 1 184E2 1
132B1 1 145D3 1 158F2 1 173A4 0 185A1 0

                 
133A2 0 146A3 1/3 159A4 7/32 173B10 1/43 185B1 0
133B2 0 146B4 19/37 159B5 1 174A1 1 185C1 0
133C2 1/5 147A1 1 160A1 0 174B1 7/3 185D5 1/19
133D3 1 147B1 1 160B1 1 174C1 1 185E5 1/3

                 
134A3 1/3 147C1 1 160C2 1 174D1 1 186A1 1
134B3 19/17 147D2 0 161A1 1 174E1 1 186B1 1
135A1 0 147E2 1/7 161B2 0 175A1 0 186C1 1
135B1 1 148A1 0 161C3 1 175B1 0 186D2 19

                 
135C2 1/3 148B2 1 161D5 1/3 175C1 1 187A1 1/3
135D2 1/3 149A3 0 162A1 0 175D2 1 187B1 1
136A1 0 149B9 1/37 162B1 1/3 175E2 1/5 187C2 0
136B1 1 150A1 1 162C1 1/3 175F2 1 187D2 1

                 
136C2 1 150B1 1 162D1 1/3 176A1 0 187E3 0
137A4 0 150C1 1 163A1 0 176B1 1 187F4 1
137B7 1/17 151A3 0 163B5 0 176C1 1 188A2 0
138A1 0 151B3 1 163C7 1/33 176D2 1 188B2 1/3

                 
138B1 1/3 151C6 1/52 164A4 1 177A2 0 189A1 0
138C1 1 152A1 0 165A2 0 177B2 0 189B1 0
138D2 1 152B1 1 165B2 1/3 177C2 1/5 189C1 1/3
139A1 1 152C3 1 165C3 1 177D3 1 189D1 1

                 
139B3 0 153A1 0 166A1 0 178A1 1 189E2 1/3
139C7 1/23 153B1 0 166B2 1 178B1 1/3 189F2 1
140A1 1 153C1 1 166C3 1/7 178C2 0 190A1 0
140B1 1 153D1 1 167A2 0 178D3 1/5 190B1 0

                 
141A1 0 153E2 1 167B12 1/83 179A1 1 190C1 1
141B1 1 154A1 0 168A1 1 179B3 0 190D2 1
141C1 1 154B1 1 168B1 1 179C11 1/89 191A2 0
141D1 0 154C1 3 169A2 1 180A1 1 191B14 1/5.19

                 
141E1 1 154D2 1 169B3 0 181A5 0 192A1 0
141F2 1 155A1 0 169C3 1/7 181B9 1/3.5 192B1 1
142A1 0 155B1 1 170A1 1/3 182A1 1 192C1 1
142B1 1 155C1 0 170B1 0 182B1 1 192D1 1


                 
f L f L f L f L f L

                 
193A2 0 203G5 1/3 213E4 1 223B4 0 234B1 1
193B5 0 204A1 3 214A1 0 223C12 1/37 234C1 1
193C8 1 204B1 1 214B1 0 224A1 0 234D1 1
194A1 1 205A1 0 214C1 0 224B1 1 234E1 1

                 
194B4 1/3 205B1 1 214D1 1/3 224C2 1 235A1 1
194C4 71/72 205C1 1 214E2 1 224D2 1 235B1 0
195A1 1 205D2 0 214F2 11/3 225A1 0 235C1 1
195B1 1 205E2 0 215A1 0 225B1 1 235D5 0

                 
195C1 3 205F3 1/7 215B3 1/11 225C1 0 235E7 1
195D1 1 205G3 1 215C5 5 225D1 1/3 236A1 0
195E3 1 206A1 1 215D6 1/3 225E1 1 236B1 1/3
196A1 0 206B2 1/3 216A1 0 225F2 1 236C3 3

                 
196B1 1 206C2 1 216B1 1 226A1 0 237A2 1
196C2 1 206D4 19/13 216C1 1 226B2 0 237B4 0
197A1 0 207A1 0 216D1 1 226C2 1 237C7 1
197B5 0 207B2 0 217A3 0 226D4 41/19 238A1 0

                 
197C10 1/72 207C2 1 217B3 0 227A2 0 238B1 1
198A1 0 207D2 1 217C4 1 227B2 1 238C1 0
198B1 1/3 207E2 1 217D5 1 227C2 1 238D1 1
198C1 1 208A1 0 218A1 0 227D3 0 238E1 1

                 
198D1 1/3 208B1 0 218B2 0 227E10 1/113 238F2 1
198E1 1 208C1 1 218C2 1/11 228A1 0 239A3 0
199A2 1 208D1 1 218D2 41/5 228B1 1 239B17 1/7.17
199B4 0 208E2 1 218E3 1/3 228C2 1 240A1 0

                 
199C10 1/3.11 209A1 0 219A1 0 229A1 0 240B1 1
200A1 1 209B2 0 219B1 0 229B6 0 240C1 1
200B1 0 209C5 1/5 219C1 0 229C11 1/19 240D1 1
200C1 1 209D7 1/3 219D4 1 230A2 1/3 241A7 0

                 
200D1 1 210A1 0 219E6 29/37 230B2 1/3 241B12 1/5
200E1 1 210B1 1 220A1 0 230C2 1 242A1 1/3
201A1 0 210C1 1 220B1 1 230D3 19/3 242B1 0
201B1 0 210D1 1 221A1 1 231A1 1 242C2 0

                 
201C1 0 210E1 1 221B1 1 231B2 1 242D2 1
201D3 1 211A2 1/5 221C2 0 231C2 1 242E2 3/11
201E5 29/17 211B3 0 221D2 1/7 231D3 1 242F2 1
202A1 1 211C3 0 221E2 1 231E3 7 243A1 0

                 
202B3 0 211D9 1/7 221F3 0 232A1 0 243B1 1/3
202C4 3/17 212A1 0 221G6 1/32 232B1 1 243C2 1/3
203A1 1/5 212B1 3 222A1 1 232C2 0 243D2 1/3
203B1 0 212C3 1/3 222B1 1 232D3 1 243E3 0

                 
203C1 1 213A1 1 222C1 1 233A1 1 243F3 1/3
203D2 1 213B2 0 222D1 1 233B7 0 244A1 0
203E2 1 213C2 0 222E1 1 233C11 1/29 244B4 3
203F3 0 213D2 1/3 223A2 0 234A1 0 245A1 0


                 
f L f L f L f L f L

                 
245B1 1 254D1 3 264B1 1 274A1 0 285B1 0
245C1 0 254E2 17 264C1 1 274B1 0 285C1 3
245D2 1 254F5 1/3 264D1 7 274C1 0 285D2 3
245E2 0 255A2 1 265A1 0 274D3 1 285E2 1

                 
245F2 1/7 255B2 1 265B2 0 274E5 149/23 285F2 1
245G2 1 255C3 1 265C2 0 275A1 0 285G2 1
245H2 1 255D4 17/3 265D2 0 275B1 1 286A1 1/3
246A1 0 256A1 0 265E2 1/3 275C2 1 286B1 0

                 
246B1 1 256B1 0 265F2 1 275D2 0 286C1 0
246C1 3 256C1 1 265G2 1 275E2 0 286D1 1
246D1 1/3 256D1 1 265H4 1 275F2 1/3 286E1 3
246E1 3 256E2 1 266A2 1 275G2 1/5 286F1 1

                 
246F1 1 257A7 0 266B2 1 275H4 1 286G3 1
246G1 5 257B14 1 266C2 3 276A2 3 287A2 0
247A2 1/5 258A1 1 266D3 19 276B2 7 287B2 0
247B3 0 258B1 0 267A1 1 277A1 0 287C3 1

                 
247C4 0 258C1 0 267B1 1/3 277B3 1 287D3 1
247D5 1 258D1 3 267C3 0 277C9 0 287E5 1/3.7
247E5 1/7 258E1 1 267D3 0 277D9 1/23 287F6 1
248A1 0 258F1 1 267E3 1 278A1 1/3 288A1 0

                 
248B1 1 258G1 1 267F4 1 278B1 0 288B1 0
248C1 0 259A1 3 268A1 1 278C2 0 288C1 1
248D2 1 259B2 1 268B2 0 278D3 1 288D1 1
248E3 1 259C2 1 268C2 1 278E5 41/5.7 288E1 1

                 
249A1 0 259D3 0 269A1 0 279A2 0 289A1 0
249B1 0 259E3 0 269B5 0 279B2 1 289B2 0
249C2 0 259F4 1 269C16 1/67 279C3 1 289C2 1/3
249D4 5/7 259G4 3/19 270A1 1/3 279D6 1/3 289D3 0

                 
249E5 1 260A1 1 270B1 1/3 280A1 0 289E3 1
250A2 0 260B3 3 270C1 5/3 280B1 0 289F4 1
250B2 1 261A2 0 270D1 1 280C2 1 290A1 0
250C2 11/5 261B2 0 271A6 0 280D2 1 290B2 1/3

                 
250D2 1/5 261C2 1 271B16 1/32.5 281A7 0 290C2 3
251A4 0 261D2 1 272A1 0 281B16 1/5.7 290D3 7
251B17 1/53 261E3 1 272B1 0 282A1 0 290E3 1/3
252A1 0 262A1 0 272C1 1 282B1 3 291A1 1

                 
252B1 1 262B1 0 272D1 1 282C2 0 291B1 1
253A3 0 262C2 0 272E2 1 282D2 1/3 291C1 0
253B3 1 262D2 1 272F2 1 282E3 5 291D1 1
253C5 0 262E2 3/11 273A1 0 283A9 0 291E2 0

                 
253D6 1 262F2 1 273B1 1 283B14 1/47 291F2 0
254A1 0 263A5 0 273C2 1 284A3 0 291G2 1
254B1 0 263B17 1/131 273D3 0 284B3 1 291H7 139/72
254C1 1 264A1 1 273E4 1 285A1 0 292A2 0


                 
f L f L f L f L f L

                 
292B4 1 301C5 1 310A1 0 320B1 1 327B3 0
293A8 0 301D7 1/11 310B1 3 320C1 0 327C6 1
293B16 1/73 302A1 1 310C2 0 320D1 1 327D9 139/5.11
294A1 1 302B1 0 310D2 1 320E1 1 328A1 0

                 
294B1 1 302C1 0 310E3 5 320F1 1 328B1 1
294C1 0 302D2 0 311A4 0 320G2 1 328C2 1
294D1 1 302E4 1/3 311B22 1/5.31 321A2 0 328D3 0
294E1 1 302F4 41/19 312A1 1 321B2 0 328E3 1

                 
294F1 1 303A1 0 312B1 0 321C6 29/32 329A1 1
294G1 1 303B1 0 312C1 1 321D7 1 329B2 1
295A3 0 303C2 0 312D1 0 322A1 0 329C3 0
295B3 0 303D6 3/17 312E1 1 322B1 1 329D3 0

                 
295C6 1/5 303E7 1 312F1 1 322C1 0 329E3 1
295D7 1 304A1 0 313A2 1 322D1 1 329F5 1
296A1 0 304B1 0 313B11 0 322E2 0 329G6 1/3
296B1 0 304C1 1 313C12 1/13 322F2 1 330A1 1

                 
296C3 1 304D1 0 314A1 0 322G3 11 330B1 0
296D4 1 304E1 1 314B6 1/3 323A1 1 330C1 7
297A1 0 304F1 1 314C7 709/79 323B2 1 330D1 1
297B1 0 304G3 1 315A1 0 323C4 0 330E1 1

                 
297C1 0 305A3 0 315B1 1 323D5 0 331A1 0
297D1 1 305B4 0 315C2 0 323E6 1/32 331B3 0
297E2 0 305C7 1/3 315D2 1 323F7 1/5 331C7 0
297F2 1 305D7 32/31 315E2 1 324A1 0 331D16 1/5.11

                 
297G3 1/3 306A1 0 315F2 1 324B1 1/3 332A2 0
297H3 1/3 306B1 1 316A1 0 324C1 1/3 332B2 1
298A1 0 306C1 3 316B1 1 324D1 1 332C3 1
298B1 0 306D1 1 316C2 0 325A1 1/5 333A1 0

                 
298C2 1 306E2 1/3 316D2 3 325B1 0 333B1 0
298D3 0 306F2 5/3 317A11 0 325C1 0 333C1 0
298E5 29/52 307A1 1 317B15 1/79 325D1 1 333D1 1
299A2 0 307B1 1 318A1 0 325E1 3 333E3 0

                 
299B2 1 307C1 1 318B1 1 325F2 1 333F4 1/3
299C2 1 307D1 1 318C1 1/3 325G2 0 333G4 1
299D2 0 307E2 1/3 318D1 0 325H2 1 334A1 1
299E2 1 307F9 1/17 318E1 1 325I2 1 334B2 0

                 
299F3 1/3 307G10 0 318F2 5 325J3 0 334C2 1
299G10 1/7 308A1 0 318G2 1 325K3 1 334D2 0
300A1 0 308B2 3 319A1 1 326A1 1/3 334E3 1
300B1 1 308C3 1 319B3 0 326B1 0 334F3 11/7

                 
300C1 3 309A1 0 319C4 0 326C1 0 335A1 0
300D1 1 309B3 1 319D7 1/5 326D5 1 335B2 0
301A4 0 309C5 0 319E8 1 326E6 $\frac{3^3.61}{41}$ 335C2 1
301B5 0 309D8 52/13 320A1 0 327A1 0 335D7 1/3


                 
f L f L f L f L f L

                 
335E11 34/17 344B2 0 352C1 0 360A1 0 366F1 1
336A1 0 344C3 1 352D1 0 360B1 1 366G1 1
336B1 1 344D5 1 352E1 1 360C1 1 366H2 1
336C1 1 345A1 0 352F1 1 360D1 1 367A11 0

                 
336D1 1 345B1 1 352G2 1 360E1 1 367B19 1/61
336E1 3 345C1 1 352H2 1 361A1 0 368A1 0
336F1 1 345D1 0 353A1 1 361B1 1 368B1 0
337A12 0 345E1 5 353B3 1 361C2 1 368C1 0

                 
337B15 1/7 345F1 1 353C11 0 361D2 1 368D1 1
338A1 0 345G2 0 353D14 1/11 361E2 1 368E1 0
338B1 1 345H2 0 354A1 0 361F2 1/5 368F1 1
338C1 0 345I2 5/3 354B1 1 361G3 0 368G1 1

                 
338D1 0 345J3 1 354C1 1/3 361H3 1 368H2 1
338E1 1 346A1 0 354D1 0 361I4 0 368I2 1
338F1 1 346B1 1 354E1 1 362A1 0 369A1 0
338G3 1 346C3 1 354F1 11 362B1 0 369B1 1

                 
338H3 41/13 346D4 0 354G2 5 362C2 0 369C2 0
339A1 0 346E5 79/29 354H3 19 362D2 23/7 369D3 0
339B1 0 347A1 0 355A1 1/3 362E5 1/3 369E3 1
339C1 1 347B2 0 355B4 0 362F5 17/13 369F3 1

                 
339D2 1 347C7 0 355C4 0 363A1 1 369G3 1
339E2 0 347D19 1/173 355D6 1 363B1 1 370A1 1/3
339F2 13 348A1 1 355E8 1 363C1 1 370B1 0
339G5 13/19 348B1 0 356A1 0 363D2 0 370C1 1

                 
339H5 1 348C1 0 356B7 3 363E2 0 370D1 1
340A1 0 348D1 1 357A1 0 363F2 0 370E2 0
340B3 3 349A11 0 357B1 1 363G2 5 370F2 3
341A2 0 349B17 1/29 357C1 0 363H2 1 370G3 5

                 
341B4 0 350A1 0 357D1 1 363I2 1 371A1 0
341C8 1/3 350B1 1 357E2 0 363J4 1/11 371B1 3
341D11 1 350C1 1 357F2 0 364A1 0 371C2 0
342A1 0 350D1 0 357G3 1 364B1 0 371D3 0

                 
342B1 1 350E1 1 357H4 1 364C2 1 371E9 1
342C1 0 350F1 1 358A1 1 364D2 1 371F11 1/33
342D1 1 350G2 1 358B1 1/3 365A2 11 372A1 0
342E1 3 350H2 5 358C2 1 365B3 0 372B1 0

                 
342F1 1 351A2 0 358D2 0 365C5 0 372C1 1
342G1 1 351B2 0 358E2 29 365D7 5/37 372D1 3
343A3 0 351C2 1 358F2 1/5 365E8 1/3 372E2 1
343B3 1 351D2 1/3 358G4 0 366A1 1 373A1 0

                 
343C6 0 351E4 1 359A1 0 366B1 0 373B12 0
343D6 1/7 351F4 1 359B1 0 366C1 3 373C17 1/31
343E6 1/7 352A1 0 359C4 0 366D1 0 374A1 0
344A1 0 352B1 0 359D24 1/179 366E1 7 374B3 1/3


                 
f L f L f L f L f L

                 
374C3 37/3 383C24 1/191 390G1 1 398C2 0 405J3 1/3
374D4 1/3 384A1 1 390H2 7 398D6 1/3 406A1 0
374E4 13 384B1 0 391A2 0 398E6 149/52 406B1 0
375A2 0 384C1 1 391B3 0 399A1 0 406C1 5

                 
375B2 0 384D1 1 391C3 0 399B1 1 406D1 0
375C2 1/5 384E1 0 391D9 1/3 399C1 0 406E2 13
375D2 1 384F1 1 391E12 1 399D3 1 406F3 1
375E4 1 384G1 1 392A1 0 399E3 29 406G4 1

                 
375F4 29/5 384H1 3 392B1 1 399F5 32 407A4 0
376A2 0 385A1 0 392C1 0 399G5 13 407B4 0
376B2 0 385B1 0 392D1 0 400A1 0 407C11 1/3
376C4 1 385C2 1/3 392E1 1 400B1 1 407D12 17/19

                 
376D4 1 385D2 1 392F1 1 400C1 1 408A1 1
377A1 0 385E3 0 392G2 1 400D1 0 408B1 0
377B2 1 385F3 0 392H2 1 400E1 0 408C1 1
377C5 0 385G3 1 393A2 1 400F1 1 408D1 1

                 
377D5 0 385H4 7 393B4 0 400G1 1 408E2 0
377E7 1/7 386A2 0 393C4 0 400H1 1 408F2 3
377F9 1/3.5 386B2 0 393D5 1 401A12 0 409A13 0
378A1 1 386C6 1/3 393E6 5/11 401B21 1/52 409B20 1/17

                 
378B1 0 386D7 $\frac{19.229}{97}$ 394A2 0 402A1 0 410A1 1/3
378C1 0 387A1 1 394B2 5/3 402B1 0 410B1 0
378D1 1/3 387B1 0 394C2 52 402C1 1 410C1 0
378E1 1 387C1 1 394D2 5/11 402D1 1 410D1 3

                 
378F1 1 387D1 0 394E4 0 402E2 1 410E2 0
378G1 1 387E1 1 394F4 1 402F2 5 410F2 1/3
378H1 5 387F2 0 395A1 1/5 402G3 1 410G2 1
379A13 0 387G2 1/3 395B1 1 403A2 1 410H2 3

                 
379B18 1/32.7 387H2 0 395C1 3 403B6 0 410I3 11/3
380A1 0 387I3 1 395D3 0 403C7 1/7 411A3 0
380B1 3 387J4 1 395E3 0 403D8 0 411B3 0
380C2 0 388A3 0 395F3 3 403E8 1 411C3 31

                 
380D2 1 388B5 1 395G4 1 404A1 1/3 411D5 19/23
381A1 0 389A1 0 395H11 1/3 404B1 0 411E9 1
381B1 1 389B2 0 396A1 0 404C7 33 412A2 0
381C5 0 389C3 0 396B1 3 405A1 0 412B2 0

                 
381D5 1 389D6 0 396C1 1 405B1 0 412C4 1
381E9 109 389E20 52/97 397A2 0 405C1 0 413A2 1
382A3 0 390A1 0 397B2 1 405D1 1/3 413B3 1
382B3 0 390B1 1 397C5 1/11 405E1 0 413C5 0

                 
382C4 11 390C1 1 397D10 1/3 405F1 1 413D5 0
382D5 1 390D1 3 397E13 0 405G2 0 413E5 1
383A2 0 390E1 1 398A1 1 405H2 1 413F9 1/3.5
383B6 0 390F1 1 398B2 0 405I3 1/3 414A1 0


                 
f L f L f L f L f L

                 
414B1 0 422F6 41/53 429A1 0 435B1 1 441F1 0
414C1 1 423A1 0 429B1 0 435C1 1/3 441G2 1
414D1 1 423B1 0 429C2 0 435D1 1 441H2 1
414E2 1/3 423C1 0 429D2 0 435E2 0 441I2 1

                 
414F2 1 423D1 0 429E3 1 435F2 1 441J2 1
414G2 7/3 423E1 1 429F3 1 435G2 1 442A1 1
415A1 1 423F1 1 429G3 5 435H2 32 442B1 0
415B2 0 423G1 1 429H4 1 435I3 1 442C1 1

                 
415C6 1 423H2 1 430A1 0 435J4 0 442D1 1
415D7 0 423I3 0 430B1 0 436A2 1 442E1 11
415E11 1/7 423J3 1 430C1 0 436B3 0 442F2 0
416A1 0 423K4 1 430D1 0 436C4 32 442G2 1

                 
416B1 1 424A2 0 430E2 1 437A1 0 442H3 0
416C2 0 424B3 0 430F2 3 437B1 1 442I3 1
416D2 1 424C3 1 430G2 1 437C2 0 443A1 0
416E2 1 424D5 1 430H3 1 437D2 0 443B1 0

                 
416F4 1 425A1 0 431A1 0 437E2 0 443C1 1
417A1 1 425B1 0 431B1 1 437F5 0 443D12 0
417B2 0 425C1 0 431C3 1 437G8 1/5 443E22 1/13.17
417C3 1 425D1 0 431D3 0 437H12 1/3 444A1 1

                 
417D3 13/7 425E2 1 431E4 0 438A1 0 444B1 0
417E7 0 425F2 1 431F24 1/5.43 438B1 0 444C2 0
417F7 7/5 425G4 0 432A1 1 438C1 0 444D2 5
418A1 0 425H4 1 432B1 0 438D1 1 445A2 0

                 
418B1 1 425I5 1/5 432C1 0 438E1 0 445B2 1/3
418C1 1 425J5 3 432D1 0 438F1 1 445C2 1
418D2 0 426A1 0 432E1 1 438G1 3 445D4 0
418E2 1 426B1 5/3 432F1 1 438H2 1 445E4 7/5

                 
418F2 3 426C1 1 432G1 1 438I2 5 445F7 0
418G3 0 426D2 1 432H1 1 439A2 0 445G8 1
418H3 7 426E2 1 433A1 0 439B9 0 446A1 0
419A9 0 426F3 11 433B3 1 439C25 1/73 446B1 0

                 
419B26 1/11.19 426G3 7.19 433C15 0 440A1 0 446C1 0
420A1 3 427A1 0 433D16 72/32 440B1 0 446D1 3
420B1 1 427B1 1 434A1 0 440C1 3 446E7 32.7
420C1 1 427C1 0 434B1 3 440D1 3 446F8 112/3

                 
420D1 1 427D6 0 434C1 0 440E2 1 447A3 0
421A15 0 427E6 0 434D1 1 440F2 1 447B3 0
421B19 1/5.7 427F7 7/31 434E1 1 440G2 1 447C9 139/52
422A1 0 427G9 1 434F2 1 441A1 0 447D10 1

                 
422B2 1 428A1 0 434G2 17 441B1 1 448A1 1
422C3 0 428B1 3 434H3 1 441C1 0 448B1 0
422D3 1/3 428C2 0 434I3 17 441D1 0 448C1 1
422E3 0 428D5 1 435A1 1 441E1 1 448D1 0


                 
f L f L f L f L f L

                 
448E1 0 456F2 1 464C1 1 470F1 1/3 477A1 0
448F1 1 457A2 0 464D1 0 470G2 1 477B3 1
448G1 1 457B15 0 464E1 1 470H3 1/3 477C4 0
448H1 1 457C20 1/19 464F1 1 470I3 1 477D4 0

                 
448I2 0 458A1 0 464G1 1 470J3 227 477E4 1
448J2 1 458B1 0 464H2 0 471A1 0 477F5 1
449A14 0 458C2 0 464I2 1 471B2 0 478A4 0
449B23 1/7 458D7 1/3 464J3 1 471C3 0 478B4 0

                 
450A1 0 458E9 43/5.23 465A1 0 471D9 1 478C5 29/5
450B1 0 459A1 0 465B1 0 471E12 3851/79 478D6 1
450C1 1 459B1 1 465C2 0 472A1 0 479A8 0
450D1 1 459C1 0 465D2 0 472B1 0 479B32 1/239

                 
450E1 1 459D1 1/3 465E3 1 472C1 1 480A1 1
450F1 1 459E1 1 465F3 5 472D1 1 480B1 0
450G1 1 459F1 0 465G3 5 472E1 1 480C1 0
451A1 0 459G1 1 465H4 59 472F4 0 480D1 1

                 
451B5 0 459H1 1 466A1 1 472G6 1 480E1 1
451C5 0 459I2 1 466B1 1/3 473A1 0 480F1 3
451D10 1/7 459J2 0 466C3 1 473B2 0 480G1 1
451E12 1 459K2 0 466D3 0 473C2 0 480H1 1

                 
452A3 0 459L2 1/3 466E5 0 473D5 0 481A1 0
452B7 3 459M3 1 466F6 1699/13 473E5 0 481B7 0
453A2 1/19 459N3 1/3 467A1 0 473F9 32/11 481C7 0
453B2 0 460A1 0 467B12 0 473G11 1/3 481D11 1/7

                 
453C2 1 460B1 1 467C26 1/233 474A1 0 481E11 1/19
453D2 1 460C1 0 468A1 1 474B1 0 482A1 0
453E3 0 460D1 1 468B1 0 474C2 1 482B2 0
453F5 0 460E2 1 468C1 1 474D2 5 482C3 0

                 
453G9 71 461A2 0 468D1 1 474E3 7 482D6 1/3
454A2 0 461B3 0 468E1 3 474F4 139 482E9 3761/112
454B4 0 461C7 0 469A1 0 475A1 0 483A1 1
454C5 1 461D26 1/5.23 469B1 0 475B1 1 483B1 5

                 
454D7 $\frac{7.41}{19}$ 462A1 0 469C2 1 475C1 0 483C2 0
455A1 0 462B1 0 469D2 1 475D3 0 483D2 0
455B1 0 462C1 1 469E3 0 475E3 0 483E2 1
455C4 1 462D1 1 469F3 0 475F3 0 483F2 0

                 
455D4 32 462E1 0 469G5 0 475G3 1/5 483G2 0
455E6 3 462F1 1 469H7 61/17 475H3 1 483H3 5
455F7 3 462G1 1 469I9 1 475I4 1 483I4 1
456A1 0 462H2 1 470A1 0 475J6 1 483J4 1

                 
456B1 1 463A16 0 470B1 0 476A2 0 484A1 0
456C1 0 463B22 1/7.11 470C1 1/3 476B2 0 484B2 1
456D1 3 464A1 1 470D1 0 476C2 3 484C2 0
456E2 1 464B1 0 470E1 0 476D2 1 484D2 3


                 
f L f L f L f L f L

                 
484E2 3 491A2 0 497E15 1/32 506B1 1/3 512D2 1
485A1 1/3 491B10 0 498A1 0 506C1 1 512E2 1
485B1 0 491C29 1/5.72 498B1 1 506D1 0 512F2 1
485C2 1 492A1 0 498C2 5/3 506E1 0 512G4 1

                 
485D2 7 492B1 0 498D2 0 506F1 0 513A1 0
485E3 1 492C2 3 498E2 1 506G3 1 513B1 0
485F4 0 492D2 1 498F3 0 506H3 1/3 513C2 0
485G6 43/72 493A1 0 498G4 7 506I4 52 513D3 0

                 
485H7 0 493B1 1 499A2 0 506J5 401/3 513E3 0
485I7 1 493C2 1 499B16 0 507A1 0 513F3 1
486A1 0 493D4 1 499C23 1/83 507B1 0 513G3 1/3
486B1 0 493E5 0 500A2 0 507C1 0 513H4 1/3

                 
486C1 1/3 493F6 1/5 500B2 1 507D2 1 513I4 1
